![]() |
外型尺寸 | 连续化生产新选择:江苏锂铁氧化物专用犁刀混合机 |
货号 | 连续化生产新选择:江苏锂铁氧化物专用犁刀混合机 |
品牌 | 博鸿中锦 |
用途 | 连续化生产新选择:江苏锂铁氧化物专用犁刀混合机 |
产品类型 | 全新 |
操作类型 | 自动 |
型号 | 连续化生产新选择:江苏锂铁氧化物专用犁刀混合机 |
制造商 | 江苏博鸿中锦制粒设备有限公司 |
动力类型 | 电动 |
物料类型 | 连续化生产新选择:江苏锂铁氧化物专用犁刀混合机 |
是否进口 | 否 |
锂铁氧化物作为新能源电池、储能系统及催化剂的核心材料,其市场增长与 能源转型直接挂钩。根据Market Research Future数据,2023年 锂铁氧化物市场规模达12.8亿美元,预计2030年将突破35亿美元,CAGR12.3%。
江苏博鸿锂铁氧化物专用犁刀混合机通过三维强制对流混合实现纳米级材料均匀分散,核心机制如下:
组件 | 功能描述 | 技术参数(示例) |
---|---|---|
混合筒 | 双层夹套设计,支持真空/压力控制 | 容积0.5-10m3,耐压1.0MPa |
犁刀组 | 锥形刀头+锯齿边缘,适配高密度粉体 | 转速0-80rpm,材质316L不锈钢 |
传动系统 | 伺服电机+行星减速机,扭矩自动补偿 | 功率30-150kW,过载能力200% |
控制系统 | AI算法优化混合曲线,支持远程监控 | 兼容OPC UA协议,故障自诊断 |
立即联系我们15995335588,让您的生产过程更加高效、稳定!
江苏博鸿犁刀混合机通过“机械强化+智能控制”双轮驱动,重新定义锂铁氧化物混合工艺标准。在碳中和目标下,该设备不仅是连续化生产的利器,更是企业抢占新能源材料赛道的关键技术壁垒。