![]() |
外型尺寸 | 静电防护新突破—江苏博鸿发泡水泥专用犁刀混合机技术解析 |
货号 | 静电防护新突破—江苏博鸿发泡水泥专用犁刀混合机技术解析 |
品牌 | 博鸿中锦 |
用途 | 静电防护新突破—江苏博鸿发泡水泥专用犁刀混合机技术解析 |
产品类型 | 全新 |
操作类型 | 自动 |
型号 | 静电防护新突破—江苏博鸿发泡水泥专用犁刀混合机技术解析 |
制造商 | 江苏博鸿中锦制粒设备有限公司 |
动力类型 | 电动 |
物料类型 | 静电防护新突破—江苏博鸿发泡水泥专用犁刀混合机技术解析 |
是否进口 | 否 |
发泡水泥凭借其轻质高强、隔音保温、防火A级等特性,已成为建筑行业转型升级的核心材料。在装配式建筑领域,发泡水泥预制构件市场年增长率达18.7%,尤其在以下场景实现突破性应用:
建筑节能改造
作为外墙保温层材料,替代传统EPS/XPS板,解决防火隐患问题。
地下空间填充
在地铁隧道、管廊工程中,发泡水泥填充层可减少地基沉降(沉降量≤2mm/m),施工效率提升60%。
轻质隔墙系统
预制发泡水泥隔墙板(厚度80-150mm)已广泛应用于保障房建设,隔音性能达55dB(优于传统砖墙30%)。
组件名称 | 技术参数 | 功能特性 |
---|---|---|
导电混合筒 | φ1800×2800mm双层不锈钢结构 | 表面电阻≤10?Ω·cm(防静电) |
螺旋犁刀组 | 6组错位安装的碳化钨涂层犁刀 | 三维涡流运动轨迹 |
变频传动系统 | 11kW永磁同步电机(0-25rpm) | 无级调速+扭矩监测 |
温控系统 | 夹套式蒸汽加热(±2℃控温) | 低温防沉降/高温促发泡 |
真空脱气系统 | 2级旋片真空泵(-0.09MPa) | 动态脱气+负压混合 |
设备通过"导电材质+动态混合"双路径解决静电吸附难题:
物料配伍规范
工艺参数矩阵
产品类型 | 转速(rpm) | 混合时间(min) | 真空度(MPa) | 发泡倍数 |
---|---|---|---|---|
轻质填充型 | 10-12 | 18-22 | -0.08 | 8-12 |
隔热保温型 | 15-18 | 15-18 | -0.06 | 5-8 |
防水抗渗型 | 8-10 | 25-30 | -0.09 | 3-5 |
质量监控体系
行业深耕
服务发泡水泥混合项目。
智能控制系统
定制化服务能力
生命周期保障
江苏博鸿发泡水泥专用犁刀混合机,成功解决行业静电吸附难题。在实际应用中实现混合效率提升35%、能耗降低20%的显著效益。选择博鸿设备,即是选择从混合源头保障发泡水泥质量的可靠解决方案。