![]() |
外型尺寸 | 中药浸膏专用高速离心喷雾干燥机 喷粉造粒干燥塔 江苏博鸿烘干设备 |
货号 | 中药浸膏专用高速离心喷雾干燥机 喷粉造粒干燥塔 江苏博鸿烘干设备 |
品牌 | 博鸿中锦 |
用途 | 中药浸膏专用高速离心喷雾干燥机 喷粉造粒干燥塔 江苏博鸿烘干设备 |
型号 | 中药浸膏专用高速离心喷雾干燥机 喷粉造粒干燥塔 江苏博鸿烘干设备 |
制造商 | 江苏博鸿中锦制粒设备有限公司 |
是否进口 | 否 |
江苏博鸿定制中药浸膏专用高速离心喷雾干燥机
中药浸膏喷雾干燥机工作原理
中药浸膏高速离心喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用,也是利用高速离心式雾化器使物料分散成雾状,与热空气所充分接触,完成瞬间干燥,形成粉状成品的干燥装置。
该机采用全封闭形式,所有部件均采用不锈钢制造,配有三级净化装置,过滤后的空气达十万级要求。筒体与顶部装有冷壁装置,使壁温<80℃,干燥塔内装有气刷扫塔装置。经该机干燥后的中药浸膏粉,不会出现焦化变质现象,大大增加了收粉率(95%以上),而且不会产生混药现象和粘壁现象。 江苏博鸿定制中药浸膏专用高速离心喷雾干燥机 详询:15061562976
中药浸膏喷雾干燥机设备特点
。塔体具有冷风夹套; 。塔体上装有自动振打装置;
。塔体、管路配有快开清洗孔及排污孔; 。可以配自动控制恒温加料罐;
。可以配手工高压洗塔随机附件; 。与物料接触的部分采用不锈钢材料制作;(或全不锈钢制造);
。物料收集采用两级旋风除尘装置,或一级;。旋风除尘器和湿式除尘器;
。进风温度实现自动控制及连续装置; 。可以配气扫装置。
型号 | ZLPG-13 | ZLPG-17 | ZLPG-25 | ZLPG-32 | ZLPG-38 | ZLPG-40 | ZLPG-47 | ZLPG-52 | ZLPG-58 | |
水份蒸发量(kg/h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液处理量(kg/h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品产量(kg/h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.5-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
湿物料含固量(%) | 18-25 | |||||||||
成品含水率(%) | 3-5 | |||||||||
电功率(kw) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
电热源 | 蒸汽+电 | |||||||||
产品捕集方式及功率 | 两级旋风除尘器或一级旋风除尘器及一级湿式除尘器≥95% | |||||||||
自控仪表 | 热风温度及排风温度指标,自动调节温控仪 | |||||||||
进风温度(℃) | 150-200 | |||||||||
出风温度(℃) | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 长 | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
宽 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |
江苏博鸿致力于承接维修、改造和制造各类大型压力/离心喷雾干燥设备,食品添加剂上排风喷雾造粒设备工程、酶解发酵液专用压力干燥设备、卧式压力喷雾干燥设备、氮气闭式循环喷雾造粒干燥机、熔融冷凝喷雾造粒塔以及多级喷雾干燥机等。江苏博鸿干燥设备公司是自主研发设计干燥设备的企业,江苏博鸿在喷雾干燥、压力喷雾干燥及上排风造粒干燥塔等领域积累了丰富的生产经验和技术实力,能够为您提供高效、定制化的解决方案。详询:15061562976